Ferencvaros vs CSKA Moskva
Trận đấu diễn ra tại sân Groupama Arena, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Ferencvaros, ngày 10/24/2019
- Ferencvaros đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội CSKA Moskva, ngày 10/24/2019
- CSKA Moskva đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
Ferencvaros thắng: 2, hòa: 2, thua: 1
CSKA Moskva thắng: 1, hòa: 1, thua: 3
CSKA Moskva thắng: 1, hòa: 1, thua: 3
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 2 tính từ năm 2019
Ferencvaros thắng: 1, hòa: 1, CSKA Moskva thắng: 0
Sân nhà Ferencvaros: 1, sân nhà CSKA Moskva: 1
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Ferencvaros vs CSKA Moskva
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.88 | 1/4:0 | -0.98 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.95 | 0.93 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
3.11 | 3.4 | 2.28 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
3.1 | 3.3 | 2.3 |
Chỉ số đối đầu Ferencvaros vs CSKA Moskva
Chỉ số quan trọng | Ferencvaros | CSKA Moskva |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Ferencvaros
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/8 | Ferencvaros | 0-0 | CSKA Moskva | 0%-0% |
2019/10/24 | CSKA Moskva | 0-1 | Ferencvaros | 0%-0% |
2019/10/3 | Ferencvaros | 0-3 | Ludogorets | 46%-54% |
2019/9/20 | Espanyol | 1-1 | Ferencvaros | 67%-33% |
2019/8/30 | Ferencvaros | 4-2 | Suduva | 66.7%-33.3% |
Phong độ 5 trận gần nhất của CSKA Moskva
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/8 | Ferencvaros | 0-0 | CSKA Moskva | 0%-0% |
2019/10/24 | CSKA Moskva | 0-1 | Ferencvaros | 0%-0% |
2019/10/3 | CSKA Moskva | 0-2 | Espanyol | 59%-41% |
2019/9/20 | Ludogorets | 5-1 | CSKA Moskva | 60%-40% |
2018/12/13 | Real Madrid | 0-3 | CSKA Moskva | 68.5%-31.5% |
Thành viên đội chủ nhà Ferencvaros
Gergo Lovrencsics | 8 | Tiền đạo |
Oleksandr Zubkov | 11 | Tiền đạo |
Ihor Kharatin | 14 | Tiền vệ |
David Siger | 18 | |
Miha Blazic | 25 | Hậu vệ |
Marcel Heister | 26 | |
Lasha Dvali | 33 | Hậu vệ |
Franck Boli | 70 | Tiền đạo |
Denes Dibusz | 90 | Thủ môn |
Michal Skvarka | 92 | Tiền vệ |
Tokmac Chol Nguen | 93 | Tiền vệ |
Abraham Akwasi Frimpong | 5 | Hậu vệ |
Danylo Ignatenko | 7 | |
Endre Botka | 21 | Hậu vệ |
Lukacs Bole | 23 | Tiền vệ |
Tamas Priskin | 50 | Tiền đạo |
Roland Varga | 97 | Tiền đạo |
David Grof | 99 | Thủ môn |
Thành viên đội khách CSKA Moskva
Mario Fernandes | 2 | Hậu vệ |
Nikola Vlasic | 8 | Tiền vệ |
Takuma Nishimura | 19 | Tiền đạo |
Konstantin Kuchaev | 20 | Tiền vệ |
Hordur Bjorgvin Magnusson | 23 | Hậu vệ |
Kristijan Bistrovic | 25 | Tiền vệ |
Jaka Bijol | 29 | Tiền vệ |
Igor Akinfeev | 35 | Thủ môn |
Vadim Karpov | 62 | |
Igor Diveev | 78 | |
Ivan Oblyakov | 98 | Tiền vệ |
Ilya Pomazun | 1 | Thủ môn |
Ilzat Akhmetov | 7 | Tiền vệ |
Fedor Chalov | 9 | Tiền đạo |
Lucas Santos da Silva | 11 | |
Maksim Eleev | 53 | |
Nayair Tiknizyan | 71 | Tiền vệ |
Konstantin Maradishvili | 87 |