Blackburn vs Derby County
Trận đấu diễn ra tại sân Ewood Park, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Blackburn, ngày 11/30/2019
- Blackburn đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 54%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Cầu thủ ghi bàn: Bradley Dack (13’), Sam Gallagher (84’),
- Số lần sút bóng: 9
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Derby County, ngày 11/30/2019
- Derby County đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 48%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Cầu thủ ghi bàn: Martyn Waghorn (23’),
- Số lần sút bóng: 14
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 1
Phong độ gần đây
Blackburn thắng: 4, hòa: 0, thua: 1
Derby County thắng: 2, hòa: 1, thua: 2
Derby County thắng: 2, hòa: 1, thua: 2
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 16 tính từ năm 2007
Blackburn thắng: 8, hòa: 5, Derby County thắng: 3
Sân nhà Blackburn: 8, sân nhà Derby County: 8
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Blackburn vs Derby County
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.95 | 0:1/2 | 0.95 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.88 | 1 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.96 | 3.49 | 3.75 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.05 | 3.5 | 3.7 |
Chỉ số đối đầu Blackburn vs Derby County
Chỉ số quan trọng | Blackburn | Derby County |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Blackburn
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/28 | Sheffield Utd | 2-1 | Blackburn | 45%-55% |
2019/12/7 | Blackburn | 1-0 | Derby County | 0%-0% |
2019/11/30 | Stoke City | 1-2 | Blackburn | 46%-54% |
2019/11/28 | Blackburn | 1-0 | Brentford | 0%-0% |
2019/11/23 | Blackburn | 3-2 | Barnsley | 0%-0% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Derby County
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/28 | Nottingham | 3-0 | Derby County | 53%-47% |
2019/8/14 | Scunthorpe | 0-1 | Derby County | 38%-62% |
2019/7/20 | Burton Albion | 2-5 | Derby County | 0%-0% |
2019/12/7 | Blackburn | 1-0 | Derby County | 0%-0% |
2019/11/30 | Derby County | 1-1 | QPR | 48%-52% |
Thành viên đội chủ nhà Blackburn
Christian Walton | 1 | Thủ môn |
Bradley Johnson | 4 | Tiền vệ |
Adam Armstrong | 7 | Tiền đạo |
Sam Gallagher | 9 | Tiền đạo |
Charlie Mulgrew | 14 | Hậu vệ |
Amari’i Bell | 17 | Hậu vệ |
Stewart Downing | 19 | Tiền vệ |
Bradley Dack | 23 | Tiền vệ |
Darragh Lenihan | 26 | Tiền vệ |
Lewis Travis | 27 | Hậu vệ |
Elliott Bennett | 31 | Tiền vệ |
Ryan Nyambe | 2 | Hậu vệ |
Joe Rothwell | 8 | Tiền vệ |
Danny Graham | 10 | Tiền đạo |
Jayson Leutwiler | 13 | Thủ môn |
Ben Brereton | 20 | Tiền đạo |
Corry Evans | 29 | Tiền vệ |
John Buckley | 39 | Tiền vệ |
Thành viên đội khách Derby County
Richard Keogh | 6 | Hậu vệ |
Kieran Dowell | 8 | Tiền vệ |
Martyn Waghorn | 9 | Tiền đạo |
Tom Lawrence | 10 | Tiền đạo |
Florian Jozefzoon | 11 | Tiền đạo |
Matthew Clarke | 16 | Tiền vệ |
George Evans | 17 | Tiền vệ |
Kelle Roos | 21 | Thủ môn |
Jayden Bogle | 37 | Hậu vệ |
Tom Huddlestone | 44 | Tiền vệ |
Scott Malone | 46 | Hậu vệ |
Graeme Shinnie | 4 | Tiền vệ |
Jack Marriott | 14 | Tiền đạo |
Mason Bennett | 20 | Tiền đạo |
Max Lowe | 25 | Tiền vệ |
Curtis Davies | 33 | Hậu vệ |
Jonathan Mitchell | 35 | Thủ môn |
Jason Knight | 38 | Tiền vệ |