Frankfurt vs Hertha Berlin
Trận đấu diễn ra tại sân Commerzbank-Arena, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Frankfurt, ngày 12/3/2019
- Frankfurt đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 45.8%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Cầu thủ ghi bàn: Martin Hinteregger (33’),
- Số lần sút bóng: 14
- Thẻ vàng: 2
- Thẻ đỏ: 1
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Hertha Berlin, ngày 11/30/2019
- Hertha Berlin đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 48%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Cầu thủ ghi bàn: Vladimír Darida (34’),
- Số lần sút bóng: 16
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 3
Phong độ gần đây
Frankfurt thắng: 3, hòa: 0, thua: 2
Hertha Berlin thắng: 1, hòa: 2, thua: 2
Hertha Berlin thắng: 1, hòa: 2, thua: 2
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 23 tính từ năm 2005
Frankfurt thắng: 5, hòa: 8, Hertha Berlin thắng: 10
Sân nhà Frankfurt: 12, sân nhà Hertha Berlin: 11
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Frankfurt vs Hertha Berlin
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
-0.95 | 0:3/4 | 0.88 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
3 | -0.95 | 0.85 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.77 | 3.96 | 4.26 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
1.83 | 3.8 | 4.2 |
Chỉ số đối đầu Frankfurt vs Hertha Berlin
Chỉ số quan trọng | Frankfurt | Hertha Berlin |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Frankfurt
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/29 | Arsenal | 1-2 | Frankfurt | 0%-0% |
2019/11/7 | Standard | 2-1 | Frankfurt | 0%-0% |
2019/10/25 | Frankfurt | 2-1 | Standard | 62.7%-37.3% |
2019/10/4 | Guimaraes | 0-1 | Frankfurt | 45%-55% |
2019/9/19 | Frankfurt | 0-3 | Arsenal | 56%-44% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Hertha Berlin
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/3 | Crystal Palace | 0-4 | Hertha Berlin | 0%-0% |
2019/7/31 | West Ham | 5-3 | Hertha Berlin | 0%-0% |
2019/7/20 | Bochum | 1-1 | Hertha Berlin | 0%-0% |
2019/12/7 | Frankfurt | 2-2 | Hertha Berlin | 0%-0% |
2019/11/30 | Hertha Berlin | 1-2 | Dortmund | 48%-52% |
Thành viên đội chủ nhà Frankfurt
Kevin Trapp | 1 | Thủ môn |
Ante Rebic | 4 | Tiền vệ |
Gelson Fernandes | 5 | Tiền vệ |
Filip Kostic | 10 | Tiền vệ |
Mijat Gacinovic | 11 | Tiền vệ |
Martin Hinteregger | 13 | Hậu vệ |
Daichi Kamada | 15 | Tiền vệ |
David Abraham | 19 | Hậu vệ |
Makoto Hasebe | 20 | Tiền vệ |
Danny da Costa | 24 | Hậu vệ |
Dominik Kohr | 28 | Tiền vệ |
Obite Evan N’Dicka | 2 | Hậu vệ |
Dejan Joveljic | 7 | Tiền đạo |
Lucas Torro | 16 | Tiền vệ |
Sebastian Rode | 17 | Tiền vệ |
Almamy Toure | 18 | Hậu vệ |
Timothy Chandler | 22 | Hậu vệ |
Erik Durm | 25 | Hậu vệ |
Felix Wiedwald | 29 | Thủ môn |
Goncalo Paciencia | 39 | Tiền đạo |
Thành viên đội khách Hertha Berlin
Karim Rekik | 4 | Hậu vệ |
Niklas Stark | 5 | Tiền vệ |
Vladimir Darida | 6 | Tiền vệ |
Ondrej Duda | 10 | Tiền vệ |
Matthew Leckie | 11 | Tiền đạo |
Lukas Klunter | 13 | Hậu vệ |
Marko Grujic | 15 | Tiền vệ |
Maximilian Mittelstadt | 17 | Hậu vệ |
Vedad Ibisevic | 19 | Tiền đạo |
Rune Jarstein | 22 | Thủ môn |
Dodi Lukebakio | 28 | Tiền vệ |
Thomas Kraft | 1 | Thủ môn |
Per Skjelbred | 3 | Tiền vệ |
Eduard Lowen | 7 | Hậu vệ |
Salomon Kalou | 8 | Tiền đạo |
Alexander Esswein | 9 | Tiền đạo |
Pascal Kopke | 14 | Tiền đạo |
Jordan Torunarigha | 25 | Hậu vệ |
Sidney Friede | 26 | |
Davie Selke | 27 | Tiền đạo |