Freiburg vs Wolfsburg
Trận đấu diễn ra tại sân Badenova, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Freiburg, ngày 12/1/2019
- Freiburg đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Wolfsburg, ngày 12/1/2019
- Wolfsburg đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
Freiburg thắng: 2, hòa: 2, thua: 1
Wolfsburg thắng: 2, hòa: 2, thua: 1
Wolfsburg thắng: 2, hòa: 2, thua: 1
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 21 tính từ năm 2006
Freiburg thắng: 7, hòa: 3, Wolfsburg thắng: 11
Sân nhà Freiburg: 10, sân nhà Wolfsburg: 11
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Freiburg vs Wolfsburg
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.93 | 1/4:0 | 1 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.98 | 0.93 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
2.97 | 3.39 | 2.38 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.87 | 3.4 | 2.45 |
Chỉ số đối đầu Freiburg vs Wolfsburg
Chỉ số quan trọng | Freiburg | Wolfsburg |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Freiburg
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/10/30 | Freiburg | 0-0 | Union Berlin | 0%-0% |
2019/12/7 | Freiburg | 1-0 | Wolfsburg | 0%-0% |
2019/12/1 | Gladbach | 4-2 | Freiburg | 0%-0% |
2019/11/23 | Leverkusen | 1-1 | Freiburg | 82%-18% |
2019/11/10 | Freiburg | 1-0 | Frankfurt | 0%-0% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Wolfsburg
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/28 | Oleksandriya | 0-1 | Wolfsburg | 0%-0% |
2019/11/8 | Wolfsburg | 1-3 | AA Gent | 59%-41% |
2019/10/24 | AA Gent | 2-2 | Wolfsburg | 0%-0% |
2019/10/3 | St.Etienne | 1-1 | Wolfsburg | 52%-48% |
2019/9/20 | Wolfsburg | 3-1 | Oleksandriya | 62%-38% |
Thành viên đội chủ nhà Freiburg
Alexander Schwolow | 1 | Thủ môn |
Philipp Lienhart | 3 | Hậu vệ |
Nico Schlotterbeck | 4 | Hậu vệ |
Jonathan Schmid | 7 | Tiền vệ |
Luca Waldschmidt | 11 | Tiền đạo |
Nils Petersen | 18 | Tiền đạo |
Jerome Gondorf | 20 | Tiền vệ |
Brandon Borrello | 21 | Tiền vệ |
Robin Koch | 25 | Hậu vệ |
Nicolas Hofler | 27 | Tiền vệ |
Christian Gunter | 30 | Hậu vệ |
Amir Abrashi | 6 | Tiền vệ |
Mike Frantz | 8 | Tiền đạo |
Lucas Holer | 9 | Tiền đạo |
Roland Sallai | 22 | Tiền đạo |
Dominique Heintz | 23 | Hậu vệ |
Chang-Hoon Kwon | 28 | Tiền vệ |
Lino Tempelmann | 32 | |
Niclas Thiede | 40 |
Thành viên đội khách Wolfsburg
Koen Casteels | 1 | Thủ môn |
William Asevedo Furtado | 2 | Hậu vệ |
Wout Weghorst | 9 | Tiền đạo |
Felix Klaus | 11 | Tiền đạo |
Jerome Roussillon | 15 | Tiền vệ |
Josuha Guilavogui | 23 | Tiền vệ |
Xaver Schlager | 24 | Tiền vệ |
John Anthony Brooks | 25 | Hậu vệ |
Maximilian Arnold | 27 | Tiền vệ |
Robin Knoche | 31 | Hậu vệ |
Joao Santos | 40 | Tiền vệ |
Josip Brekalo | 7 | Tiền đạo |
Renato Steffen | 8 | Tiền vệ |
Yunus Malli | 10 | Tiền vệ |
Pavao Pervan | 12 | Thủ môn |
Yannick Gerhardt | 13 | Tiền vệ |
Felix Uduokhai | 17 | Hậu vệ |
Kevin Mbabu | 19 | Hậu vệ |
Lukas Nmecha | 22 | Tiền đạo |
Elvis Rexhbecaj | 37 | Tiền vệ |