Hellas Verona vs Roma
Trận đấu diễn ra tại sân Marc’Antonio Bentegodi, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Hellas Verona, ngày 11/24/2019
- Hellas Verona đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Roma, ngày 11/28/2019
- Roma đá trên sân khách
- Số bàn thắng ghi được: 3
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
Hellas Verona thắng: 3, hòa: 0, thua: 2
Roma thắng: 3, hòa: 1, thua: 1
Roma thắng: 3, hòa: 1, thua: 1
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 9 tính từ năm 2013
Hellas Verona thắng: 0, hòa: 3, Roma thắng: 6
Sân nhà Hellas Verona: 5, sân nhà Roma: 4
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Hellas Verona vs Roma
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.85 | 3/4:0 | -0.93 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 3/4 | 1 | 0.9 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
4.36 | 3.66 | 1.82 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
4.4 | 3.7 | 1.78 |
Tỷ số chính xác
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
1-0 | 12 |
2-0 | 23 |
2-1 | 15 |
3-0 | 51 |
3-1 | 34 |
3-2 | 41 |
4-0 | 101 |
4-1 | 81 |
4-2 | 91 |
4-3 | 101 |
5-0 | 126 |
5-1 | 126 |
5-2 | 126 |
6-0 | 151 |
6-1 | 151 |
6-2 | 151 |
7-0 | 151 |
7-1 | 151 |
8-0 | 151 |
9-0 | 151 |
0-0 | 11 |
1-1 | 6.5 |
2-2 | 15 |
3-3 | 51 |
4-4 | 126 |
0-1 | 7 |
0-2 | 8 |
0-3 | 13 |
0-4 | 29 |
0-5 | 61 |
0-6 | 101 |
0-7 | 126 |
0-8 | 151 |
0-9 | 151 |
1-2 | 8 |
1-3 | 13 |
1-4 | 29 |
1-5 | 61 |
1-6 | 101 |
1-7 | 126 |
2-3 | 23 |
2-4 | 46 |
2-5 | 81 |
2-6 | 126 |
3-4 | 81 |
0-10 | 151 |
Chỉ số đối đầu Hellas Verona vs Roma
Chỉ số quan trọng | Hellas Verona | Roma |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Hellas Verona
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/12/2 | Hellas Verona | 1-3 | Roma | 0%-0% |
2019/11/24 | Hellas Verona | 1-0 | Fiorentina | 0%-0% |
2019/11/9 | Inter Milan | 2-1 | Hellas Verona | 0%-0% |
2019/11/3 | Hellas Verona | 2-1 | Brescia | 0%-0% |
2019/10/30 | Parma | 0-1 | Hellas Verona | 0%-0% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Roma
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/28 | Istanbul Basaksehir | 0-3 | Roma | 0%-0% |
2019/11/8 | Gladbach | 2-1 | Roma | 59%-41% |
2019/10/24 | Roma | 1-1 | Gladbach | 0%-0% |
2019/10/3 | Wolfsberg | 0-1 | Roma | 28%-72% |
2019/9/20 | Roma | 4-0 | Istanbul Basaksehir | 57%-43% |
Thành viên đội chủ nhà Hellas Verona
Marco Silvestri | 1 | Thủ môn |
Miguel Veloso | 4 | Tiền vệ |
Marco Davide Faraoni | 5 | Hậu vệ |
Liam Henderson | 8 | Tiền vệ |
Amir Rrahmani | 13 | Hậu vệ |
Valerio Verre | 14 | Tiền vệ |
Mattia Zaccagni | 20 | Tiền vệ |
Marash Kumbulla | 24 | Hậu vệ |
Pawel Dawidowicz | 27 | Tiền vệ |
Gennaro Tutino | 66 | Tiền vệ |
Darko Lazovic | 88 | Tiền vệ |
Luca Marrone | 6 | Tiền vệ |
Giampaolo Pazzini | 11 | Tiền đạo |
Salvatore Bocchetti | 15 | Hậu vệ |
Abdoulaye Traore | 16 | |
Lubomir Tupta | 19 | Tiền đạo |
Koray Gunter | 21 | Hậu vệ |
Thorben Stadler | 22 | Hậu vệ |
Andrea Danzi | 25 | Tiền vệ |
Alan Empereur | 33 | Hậu vệ |
Sofyan Amrabat | 34 | Tiền vệ |
Boris Radunovic | 96 | Thủ môn |
Claud Adjapong | 98 | Hậu vệ |
Thành viên đội khách Roma
Bryan Cristante | 4 | Tiền vệ |
Juan Jesus | 5 | Hậu vệ |
Lorenzo Pellegrini | 7 | Tiền vệ |
Edin Dzeko | 9 | Tiền đạo |
Aleksandar Kolarov | 11 | Hậu vệ |
Pau Lopez Sabata | 13 | Thủ môn |
Cengiz Under | 17 | Tiền đạo |
Federico Fazio | 20 | Hậu vệ |
Nicolo Zaniolo | 22 | Tiền vệ |
Alessandro Florenzi | 24 | Tiền vệ |
Justin Kluivert | 99 | Tiền đạo |
Davide Zappacosta | 2 | Hậu vệ |
Patrik Schick | 14 | Tiền đạo |
Davide Santon | 18 | Hậu vệ |
Jordan Veretout | 21 | Tiền vệ |
Gianluca Mancini | 23 | Hậu vệ |
Javier Pastore | 27 | Tiền vệ |
Amadou Diawara | 42 | Tiền vệ |
Mirko Antonucci | 48 | Tiền vệ |
Daniel Fuzato | 63 | Thủ môn |
Antonio Mirante | 83 | Thủ môn |