Juventus vs Udinese
Trận đấu diễn ra tại sân Delle Alpi, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Juventus, ngày 12/12/2019
- Juventus đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Udinese, ngày 12/7/2019
- Udinese đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
Juventus thắng: 5, hòa: 0, thua: 0
Udinese thắng: 0, hòa: 2, thua: 3
Udinese thắng: 0, hòa: 2, thua: 3
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 26 tính từ năm 2005
Juventus thắng: 18, hòa: 3, Udinese thắng: 5
Sân nhà Juventus: 13, sân nhà Udinese: 13
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Juventus vs Udinese
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
1 | 0:1 3/4 | 0.93 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
3 | -0.98 | 0.88 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.23 | 6.13 | 13.31 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
1.22 | 6 | 15 |
Chỉ số đối đầu Juventus vs Udinese
Chỉ số quan trọng | Juventus | Udinese |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Juventus
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/12/12 | Leverkusen | 0-2 | Juventus | 0%-0% |
2019/11/27 | Juventus | 1-0 | Atletico Madrid | 0%-0% |
2019/11/6 | Lokomotiv Moskva | 1-2 | Juventus | 0%-0% |
2019/10/23 | Juventus | 2-1 | Lokomotiv Moskva | 77.9%-22.1% |
2019/10/2 | Juventus | 3-0 | Leverkusen | 46%-54% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Udinese
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/12/15 | Juventus | 3-1 | Udinese | 0%-0% |
2019/12/7 | Udinese | 1-1 | Napoli | 0%-0% |
2019/12/1 | Lazio | 3-0 | Udinese | 0%-0% |
2019/11/24 | Sampdoria | 2-1 | Udinese | 0%-0% |
2019/11/10 | Udinese | 0-0 | SPAL | 0%-0% |
Thành viên đội chủ nhà Juventus
Wojciech Szczesny | 1 | Thủ môn |
Mattia De Sciglio | 2 | Hậu vệ |
Giorgio Chiellini | 3 | Hậu vệ |
Miralem Pjanic | 5 | Tiền vệ |
Sami Khedira | 6 | Tiền vệ |
Cristiano Ronaldo | 7 | Tiền đạo |
Douglas Costa | 11 | Tiền đạo |
Lobo Alex Sandro | 12 | Hậu vệ |
Blaise Matuidi | 14 | Tiền vệ |
Leonardo Bonucci | 19 | Hậu vệ |
Gonzalo Higuain | 21 | Tiền đạo |
Matthijs de Ligt | 4 | Hậu vệ |
Paulo Dybala | 10 | Tiền đạo |
Danilo Silva | 13 | Hậu vệ |
Juan Cuadrado | 16 | Tiền đạo |
Mario Mandzukic | 17 | Tiền đạo |
Emre Can | 23 | Tiền vệ |
Adrien Rabiot | 25 | Tiền vệ |
Merih Demiral | 28 | Hậu vệ |
Rodrigo Bentancur Colman | 30 | Tiền vệ |
Carlo Pinsoglio | 31 | Thủ môn |
Federico Bernardeschi | 33 | Tiền vệ |
Gianluigi Buffon | 77 | Thủ môn |
Thành viên đội khách Udinese
Juan Musso | 1 | Thủ môn |
Samir Santos | 3 | Hậu vệ |
William Ekong | 5 | Hậu vệ |
Seko Fofana | 6 | Tiền vệ |
Mato Jajalo | 8 | Tiền vệ |
Kevin Lasagna | 15 | Tiền đạo |
Jens Larsen | 19 | Tiền vệ |
Ignacio Pussetto | 23 | Tiền vệ |
Rolando Mandragora | 38 | Tiền vệ |
Rodrigo Nascimiento Franca | 50 | Hậu vệ |
Giuseppe Pezzella | 97 | Hậu vệ |
Francisco Sierralta | 2 | Hậu vệ |
Nicholas Opoku | 4 | Hậu vệ |
Rodrigo de Paul | 10 | Tiền đạo |
Walace Souza Silva | 11 | Tiền vệ |
Ken Sema | 12 | Tiền vệ |
Bram Nuytinck | 17 | Hậu vệ |
Samuele Perisan | 27 | Thủ môn |
Ilija Nestorovski | 30 | Tiền đạo |
Antonin Barak | 72 | Tiền vệ |
Sebastian De Maio | 87 | Hậu vệ |
Nicolas Andrade | 88 | Thủ môn |
Lukasz Teodorczyk | 91 | Tiền đạo |