Leverkusen vs Schalke 04
Trận đấu diễn ra tại sân BayArena, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Leverkusen, ngày 11/30/2019
- Leverkusen đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 28%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Cầu thủ ghi bàn: Leon Bailey (10’), Leon Bailey (35’),
- Số lần sút bóng: 8
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Schalke 04, ngày 11/30/2019
- Schalke 04 đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 55%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Cầu thủ ghi bàn: Benito Raman (23’),
- Số lần sút bóng: 23
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 1
Phong độ gần đây
Leverkusen thắng: 3, hòa: 0, thua: 2
Schalke 04 thắng: 2, hòa: 1, thua: 2
Schalke 04 thắng: 2, hòa: 1, thua: 2
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 29 tính từ năm 2005
Leverkusen thắng: 14, hòa: 7, Schalke 04 thắng: 8
Sân nhà Leverkusen: 15, sân nhà Schalke 04: 14
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Leverkusen vs Schalke 04
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.95 | 0:1/2 | 0.98 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 3/4 | 0.85 | -0.95 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.92 | 3.69 | 3.85 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
1.91 | 3.7 | 3.9 |
Chỉ số đối đầu Leverkusen vs Schalke 04
Chỉ số quan trọng | Leverkusen | Schalke 04 |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Leverkusen
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/10/30 | Leverkusen | 1-0 | Paderborn | 0%-0% |
2019/11/26 | Lokomotiv Moskva | 0-2 | Leverkusen | 0%-0% |
2019/11/7 | Leverkusen | 2-1 | Atletico Madrid | 0%-0% |
2019/10/22 | Atletico Madrid | 1-0 | Leverkusen | 0%-0% |
2019/10/2 | Juventus | 3-0 | Leverkusen | 46%-54% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Schalke 04
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/7/19 | Schalke 04 | 1-2 | Norwich City | 0%-0% |
2019/12/7 | Leverkusen | 2-1 | Schalke 04 | 0%-0% |
2019/11/30 | Schalke 04 | 2-1 | Union Berlin | 55%-45% |
2019/11/23 | Bremen | 1-2 | Schalke 04 | 41%-59% |
2019/11/9 | Schalke 04 | 3-3 | Dusseldorf | 0%-0% |
Thành viên đội chủ nhà Leverkusen
Lukas Hradecky | 1 | Thủ môn |
Jonathan Tah | 4 | Hậu vệ |
Sven Bender | 5 | Hậu vệ |
Lars Bender | 8 | Tiền vệ |
Leon Bailey | 9 | Tiền đạo |
Kerem Demirbay | 10 | Tiền vệ |
Julian Baumgartlinger | 15 | Tiền vệ |
Wendell Nascimento Borges | 18 | Hậu vệ |
Charles Aranguiz | 20 | Tiền vệ |
Kai Havertz | 29 | Tiền vệ |
Kevin Volland | 31 | Tiền đạo |
Panagiotis Retsos | 3 | Hậu vệ |
Aleksandar Dragovic | 6 | Hậu vệ |
Paulo Sampaio Filho | 7 | Tiền vệ |
Nadiem Amiri | 11 | Tiền vệ |
Lucas Nicolas Alario | 13 | Tiền đạo |
Tin Jedvaj | 16 | Hậu vệ |
Moussa Diaby | 19 | Tiền đạo |
Ramazan Ozcan | 28 | Thủ môn |
Karim Bellarabi | 38 | Tiền vệ |
Thành viên đội khách Schalke 04
Weston McKennie | 2 | Tiền vệ |
Matija Nastasic | 5 | Hậu vệ |
Omar Mascarell | 6 | Tiền vệ |
Benito Raman | 9 | Tiền đạo |
Benjamin Stambouli | 17 | Tiền vệ |
Daniel Caligiuri | 18 | Tiền vệ |
Guido Burgstaller | 19 | Tiền đạo |
Jonjoe Kenny | 20 | Hậu vệ |
Bastian Oczipka | 24 | Hậu vệ |
Amine Harit | 25 | Tiền vệ |
Alexander Nubel | 35 | Thủ môn |
Ahmed Kutucu | 15 | Tiền vệ |
Fabian Reese | 21 | Tiền đạo |
Steven Skrzybski | 22 | Tiền đạo |
Salif Sane | 26 | Hậu vệ |
Michael Langer | 34 | Thủ môn |
Munir Mercan | 37 |