Luton Town vs Wigan
Trận đấu diễn ra tại sân Kenilworth Road, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Luton Town, ngày 11/30/2019
- Luton Town đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 29%
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Số lần sút bóng: 9
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Wigan, ngày 11/30/2019
- Wigan đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 50%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Cầu thủ ghi bàn: Joe Garner (34’),
- Số lần sút bóng: 11
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 2
Phong độ gần đây
Luton Town thắng: 3, hòa: 0, thua: 2
Wigan thắng: 0, hòa: 2, thua: 3
Wigan thắng: 0, hòa: 2, thua: 3
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 1 tính từ năm 2019
Luton Town thắng: 1, hòa: 0, Wigan thắng: 0
Sân nhà Luton Town: 1, sân nhà Wigan: 0
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Luton Town vs Wigan
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.83 | 0:0 | -0.93 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 3/4 | 1 | 0.88 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
2.42 | 3.41 | 2.79 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.4 | 3.4 | 3 |
Chỉ số đối đầu Luton Town vs Wigan
Chỉ số quan trọng | Luton Town | Wigan |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Luton Town
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/9/25 | Luton Town | 0-4 | Leicester City | 30%-70% |
2019/8/28 | Cardiff City | 0-3 | Luton Town | 30%-70% |
2019/8/14 | Luton Town | 3-1 | Ipswich Town | 62%-38% |
2019/12/7 | Luton Town | 2-1 | Wigan | 0%-0% |
2019/11/30 | Brentford | 7-0 | Luton Town | 71%-29% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Wigan
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/14 | Wigan | 0-1 | Stoke City | 49%-51% |
2019/7/20 | Bradford | 1-1 | Wigan | 0%-0% |
2019/12/7 | Luton Town | 2-1 | Wigan | 0%-0% |
2019/11/30 | Wigan | 1-3 | Reading | 50%-50% |
2019/11/27 | Millwall | 2-2 | Wigan | 0%-0% |
Thành viên đội chủ nhà Luton Town
Martin Cranie | 2 | Hậu vệ |
Daniel Potts | 3 | Hậu vệ |
Ryan Tunnicliffe | 4 | Tiền vệ |
Sonny Bradley | 5 | Hậu vệ |
Matthew Pearson | 6 | Hậu vệ |
Callum McManaman | 7 | Tiền vệ |
Elliott Lee | 10 | Tiền đạo |
Andrew Shinnie | 11 | Tiền đạo |
Simon Sluga | 12 | Thủ môn |
Pelly Ruddock Mpanzu | 17 | Tiền vệ |
James Collins | 19 | Hậu vệ |
Luke Berry | 8 | Tiền vệ |
Harry Cornick | 14 | Tiền đạo |
George Moncur | 20 | Tiền vệ |
Brendon Galloway | 23 | Hậu vệ |
Lloyd Jones | 28 | Hậu vệ |
Jacob Butterfield | 29 | Tiền vệ |
James Shea | 36 | Thủ môn |
Thành viên đội khách Wigan
David Marshall | 1 | Thủ môn |
Nathan Byrne | 2 | Hậu vệ |
Antonee Robinson | 3 | Hậu vệ |
Lewis Macleod | 4 | Tiền vệ |
Daniel Fox | 6 | Hậu vệ |
Anthony Pilkington | 7 | Tiền vệ |
Lee Evans | 8 | Tiền vệ |
Josh Windass | 10 | Tiền vệ |
Joe Garner | 14 | Tiền đạo |
Michael Jacobs | 17 | Tiền vệ |
Cheyenne Dunkley | 22 | Hậu vệ |
Jamal Lowe | 9 | Tiền vệ |
Gavin Massey | 11 | Tiền đạo |
Cedric Kipre | 21 | Hậu vệ |
Jamie Jones | 23 | Thủ môn |
Callum Lang | 24 | Tiền đạo |
Kal Naismith | 33 | Tiền vệ |
Joe Gelhardt | 38 | Tiền đạo |