Man City vs Man Utd
Trận đấu diễn ra tại sân The City of Manchester Stadium, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Man City, ngày 11/30/2019
- Man City đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 77%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Cầu thủ ghi bàn: Raheem Sterling (22’), Kevin De Bruyne (82’),
- Số lần sút bóng: 25
- Thẻ vàng: 2
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Man Utd, ngày 12/1/2019
- Man Utd đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
Man City thắng: 3, hòa: 2, thua: 0
Man Utd thắng: 3, hòa: 1, thua: 1
Man Utd thắng: 3, hòa: 1, thua: 1
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 36 tính từ năm 2005
Man City thắng: 15, hòa: 4, Man Utd thắng: 17
Sân nhà Man City: 18, sân nhà Man Utd: 18
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Man City vs Man Utd
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.98 | 0:1 1/2 | 0.95 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
3 1/4 | -0.91 | 0.83 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.32 | 5.54 | 9.18 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
1.28 | 5.5 | 11 |
Chỉ số đối đầu Man City vs Man Utd
Chỉ số quan trọng | Man City | Man Utd |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Man City
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/10/30 | Man City | 3-1 | Southampton | 0%-0% |
2019/9/25 | Preston | 0-3 | Man City | 35%-65% |
2019/11/27 | Man City | 1-1 | Shakhtar | 0%-0% |
2019/11/7 | Atalanta | 1-1 | Man City | 0%-0% |
2019/10/23 | Man City | 5-1 | Atalanta | 55.3%-44.7% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Man Utd
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/10/31 | Chelsea | 1-2 | Man Utd | 0%-0% |
2019/11/28 | FC Astana | 2-1 | Man Utd | 0%-0% |
2019/11/8 | Man Utd | 3-0 | Partizan Belgrade | 63%-37% |
2019/10/24 | Partizan Belgrade | 0-1 | Man Utd | 0%-0% |
2019/10/3 | AZ Alkmaar | 0-0 | Man Utd | 55%-46% |
Thành viên đội chủ nhà Man City
Kyle Walker | 2 | Hậu vệ |
John Stones | 5 | Hậu vệ |
Raheem Sterling | 7 | Tiền vệ |
Gabriel de Jesus | 9 | Tiền đạo |
Oleksandr Zinchenko | 11 | Tiền vệ |
Aymeric Laporte | 14 | Hậu vệ |
Rodrigo Hernandez Cascante | 16 | Tiền vệ |
Kevin De Bruyne | 17 | Tiền vệ |
David Silva | 21 | Tiền vệ |
Riyad Mahrez | 26 | Tiền vệ |
Ederson Moraes | 31 | Thủ môn |
Claudio Bravo | 1 | Thủ môn |
Ilkay Gundogan | 8 | Tiền vệ |
Sergio Aguero | 10 | Tiền đạo |
Bernardo Silva | 20 | Tiền vệ |
Joao Cancelo | 27 | Hậu vệ |
Nicolas Otamendi | 30 | Hậu vệ |
Philip Walter Foden | 47 | Tiền vệ |
Thành viên đội khách Man Utd
David de Gea | 1 | Thủ môn |
Victor Nilsson Lindelof | 2 | Hậu vệ |
Harry Maguire | 5 | Hậu vệ |
Paul Pogba | 6 | Tiền vệ |
Anthony Martial | 9 | Tiền đạo |
Marcus Rashford | 10 | Tiền đạo |
Jesse Lingard | 14 | Tiền vệ |
Andreas Pereira | 15 | Tiền vệ |
Luke Shaw | 23 | Hậu vệ |
Aaron Wan-Bissaka | 29 | Tiền vệ |
Scott McTominay | 39 | Tiền vệ |
Juan Mata Garcia | 8 | Tiền vệ |
Ashley Young | 18 | Tiền vệ |
Daniel James | 21 | Tiền vệ |
Sergio Romero | 22 | Thủ môn |
Mason Greenwood | 26 | Tiền đạo |
Nemanja Matic | 31 | Tiền vệ |
Axel Tuanzebe | 38 | Hậu vệ |