Middlesbrough vs Charlton
Trận đấu diễn ra tại sân BT Cellnet Riverside, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Middlesbrough, ngày 11/30/2019
- Middlesbrough đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 31%
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Số lần sút bóng: 13
- Thẻ vàng: 3
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Charlton, ngày 11/30/2019
- Charlton đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 50%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Cầu thủ ghi bàn: Macauley Bonne (26’),
- Số lần sút bóng: 13
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 2
Phong độ gần đây
Middlesbrough thắng: 2, hòa: 2, thua: 1
Charlton thắng: 0, hòa: 1, thua: 4
Charlton thắng: 0, hòa: 1, thua: 4
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 13 tính từ năm 2005
Middlesbrough thắng: 8, hòa: 2, Charlton thắng: 3
Sân nhà Middlesbrough: 7, sân nhà Charlton: 6
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Middlesbrough vs Charlton
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.88 | 0:1/2 | -0.98 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 3/4 | 1 | 0.88 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.87 | 3.58 | 3.99 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
1.91 | 3.6 | 4 |
Chỉ số đối đầu Middlesbrough vs Charlton
Chỉ số quan trọng | Middlesbrough | Charlton |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Middlesbrough
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/14 | Middlesbrough | 2-2 | Crewe | 65%-35% |
2019/12/7 | Middlesbrough | 1-0 | Charlton | 0%-0% |
2019/11/30 | Leeds Utd | 4-0 | Middlesbrough | 69%-31% |
2019/11/28 | Middlesbrough | 1-0 | Barnsley | 0%-0% |
2019/11/23 | Middlesbrough | 2-2 | Hull | 0%-0% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Charlton
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/12/7 | Middlesbrough | 1-0 | Charlton | 0%-0% |
2019/11/30 | Charlton | 1-3 | Sheffield Wed | 50%-50% |
2019/11/27 | Luton Town | 2-1 | Charlton | 0%-0% |
2019/11/23 | Charlton | 2-2 | Cardiff City | 57%-43% |
2019/11/9 | Millwall | 2-1 | Charlton | 0%-0% |
Thành viên đội chủ nhà Middlesbrough
Daniel Ayala | 4 | Hậu vệ |
Ryan Shotton | 5 | Hậu vệ |
Adam Clayton | 8 | Tiền vệ |
Britt Assombalonga | 9 | Tiền vệ |
Ashley Michael Fletcher | 11 | Tiền đạo |
Jonathan Howson | 16 | Tiền vệ |
Patrick McNair | 17 | Hậu vệ |
Marvin Johnson | 21 | Tiền vệ |
Darren Randolph | 23 | Thủ môn |
Lewis Wing | 26 | Tiền vệ |
Hayden Coulson | 33 | Hậu vệ |
Marcus Tavernier | 7 | Tiền vệ |
Marcus Browne | 10 | Tiền vệ |
Rudy Gestede | 14 | Tiền đạo |
George Saville | 22 | Tiền vệ |
Nathan Wood Gordon | 25 | Hậu vệ |
Marc Bola | 27 | Hậu vệ |
Aynsley Pears | 42 | Thủ môn |
Thành viên đội khách Charlton
Dillon Phillips | 1 | Thủ môn |
Anfernee Dijksteel | 2 | Tiền vệ |
Ben Purrington | 3 | Hậu vệ |
Tom Lockyer | 5 | Hậu vệ |
Jason Pearce | 6 | Hậu vệ |
Rhys Williams | 7 | Hậu vệ |
Jake Forster-Caskey | 8 | Tiền vệ |
Lyle Taylor | 9 | Tiền đạo |
Darren Pratley | 15 | Tiền vệ |
Mahamadou-Naby Sarr | 23 | Hậu vệ |
George Lapslie | 32 | Tiền vệ |
Adedeji Oshilaja | 4 | Hậu vệ |
Conor Gallagher | 11 | Tiền vệ |
Ben Amos | 13 | Thủ môn |
Macauley Bonne | 17 | Tiền đạo |
Albie Morgan | 19 | Tiền vệ |
Chris Solly | 20 | Hậu vệ |
Brendan Sarpeng-Wiredu | 40 | Hậu vệ |