QPR vs Preston
Trận đấu diễn ra tại sân Loftus Road, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội QPR, ngày 11/30/2019
- QPR đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 52%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Cầu thủ ghi bàn: Eberechi Eze (45’4’),
- Số lần sút bóng: 16
- Thẻ vàng: 3
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Preston, ngày 11/28/2019
- Preston đá trên sân khách
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
QPR thắng: 1, hòa: 2, thua: 2
Preston thắng: 1, hòa: 1, thua: 3
Preston thắng: 1, hòa: 1, thua: 3
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 20 tính từ năm 2005
QPR thắng: 5, hòa: 8, Preston thắng: 7
Sân nhà QPR: 10, sân nhà Preston: 10
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận QPR vs Preston
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.95 | 0:1/4 | 0.98 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 3/4 | 0.88 | 1 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
2.22 | 3.54 | 3.02 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.3 | 3.5 | 3 |
Chỉ số đối đầu QPR vs Preston
Chỉ số quan trọng | QPR | Preston |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của QPR
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/29 | QPR | 0-2 | Portsmouth | 59%-41% |
2019/8/14 | QPR | 3-3 | Bristol City | 57%-43% |
2019/7/13 | Austria Wien | 3-1 | QPR | 0%-0% |
2019/12/7 | QPR | 2-0 | Preston | 0%-0% |
2019/11/30 | Derby County | 1-1 | QPR | 48%-52% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Preston
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/9/25 | Preston | 0-3 | Man City | 35%-65% |
2019/8/28 | Preston | 2-2 | Hull | 47%-53% |
2019/8/14 | Bradford | 0-4 | Preston | 36%-64% |
2019/7/20 | Preston | 1-3 | Southampton | 0%-0% |
2019/12/7 | QPR | 2-0 | Preston | 0%-0% |
Thành viên đội chủ nhà QPR
Joe Lumley | 1 | Thủ môn |
Grant Hall | 4 | Hậu vệ |
Geoff Cameron | 5 | Hậu vệ |
Luke Amos | 8 | Tiền vệ |
Jordan Hugill | 9 | Tiền đạo |
Eberechi Eze | 10 | Tiền vệ |
Josh Scowen | 11 | Tiền vệ |
Ryan Manning | 14 | Tiền đạo |
Bright Osayi-Samuel | 20 | Tiền vệ |
Angel Rangel | 22 | Hậu vệ |
Yoann Barbet | 29 | Hậu vệ |
Matt Smith | 6 | Tiền đạo |
Marc Pugh | 7 | Tiền vệ |
Jan Mlakar | 16 | Tiền đạo |
Olamide Shodipo | 17 | Tiền đạo |
Ilias Chair | 19 | Tiền vệ |
Liam Kelly | 32 | Hậu vệ |
Toni Leistner | 37 | Hậu vệ |
Thành viên đội khách Preston
Declan Rudd | 1 | Thủ môn |
Ben Pearson | 4 | Tiền vệ |
Tom Clarke | 5 | Hậu vệ |
Ben Davies | 6 | Hậu vệ |
Alan Browne | 8 | Tiền vệ |
Paul Gallagher | 12 | Tiền đạo |
Andrew Hughes | 16 | Hậu vệ |
Patrick Bauer | 21 | Hậu vệ |
Sean Maguire | 24 | Tiền đạo |
Tom Barkhuizen | 29 | Tiền đạo |
Brad Potts | 44 | Tiền vệ |
Darnell Fisher | 2 | Hậu vệ |
Eddie Johnson | 11 | Tiền đạo |
Jordan Storey | 14 | Hậu vệ |
Andre Green | 19 | Tiền đạo |
Jayden Stockley | 20 | Tiền đạo |
Connor Ripley | 25 | Thủ môn |
Billy Bodin | 39 | Tiền vệ |