Sassuolo vs Cagliari
Trận đấu diễn ra tại sân Città del Tricolore, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Sassuolo, ngày 12/1/2019
- Sassuolo đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 2
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Cagliari, ngày 12/3/2019
- Cagliari đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 64.6%
- Số bàn thắng ghi được: 4
- Cầu thủ ghi bàn: Radja Nainggolan (69’), João Pedro (76’), Alberto Cerri (90’6’),
- Số lần sút bóng: 17
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 3
Phong độ gần đây
Sassuolo thắng: 1, hòa: 3, thua: 1
Cagliari thắng: 4, hòa: 1, thua: 0
Cagliari thắng: 4, hòa: 1, thua: 0
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 12 tính từ năm 2013
Sassuolo thắng: 3, hòa: 6, Cagliari thắng: 3
Sân nhà Sassuolo: 7, sân nhà Cagliari: 5
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Sassuolo vs Cagliari
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
-0.93 | 0:1/4 | 0.83 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 3/4 | 0.9 | 0.98 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
2.39 | 3.47 | 2.87 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.35 | 3.5 | 2.87 |
Chỉ số đối đầu Sassuolo vs Cagliari
Chỉ số quan trọng | Sassuolo | Cagliari |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Sassuolo
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/12/8 | Sassuolo | 2-2 | Cagliari | 0%-0% |
2019/12/1 | Juventus | 2-2 | Sassuolo | 0%-0% |
2019/11/24 | Sassuolo | 1-2 | Lazio | 0%-0% |
2019/11/9 | Sassuolo | 3-1 | Bologna | 50%-50% |
2019/11/3 | Lecce | 2-2 | Sassuolo | 0%-0% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Cagliari
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/19 | Cagliari | 2-1 | Chievo | 0%-0% |
2019/12/8 | Sassuolo | 2-2 | Cagliari | 0%-0% |
2019/12/3 | Cagliari | 4-3 | Sampdoria | 64.6%-35.4% |
2019/11/10 | Cagliari | 5-2 | Fiorentina | 0%-0% |
2019/11/3 | Atalanta | 0-2 | Cagliari | 0%-0% |
Thành viên đội chủ nhà Sassuolo
Marlon Santos | 2 | Hậu vệ |
Rogerio Oliveira Da Silva | 6 | Hậu vệ |
Jeremie Boga | 7 | Tiền đạo |
Simone Caputo | 9 | Tiền đạo |
Pedro Mba Obiang | 14 | Tiền vệ |
Jeremy Toljan | 22 | Hậu vệ |
Hamed Junior Traore | 23 | Tiền vệ |
Gianmarco Ferrari | 31 | Hậu vệ |
Andrea Consigli | 47 | Thủ môn |
Mehdi Bourabia | 68 | Tiền vệ |
Manuel Locatelli | 73 | Tiền vệ |
Edoardo Goldaniga | 3 | Hậu vệ |
Andreaw Gravillon | 5 | Hậu vệ |
Alfred Duncan | 8 | Tiền vệ |
Filip Duricic | 10 | Tiền vệ |
Federico Peluso | 13 | Hậu vệ |
Mert Mulder | 17 | Hậu vệ |
Giacomo Raspadori | 18 | Tiền đạo |
Alessandro Tripaldelli | 33 | |
Luca Mazzitelli | 36 | Tiền vệ |
Gianluca Pegolo | 56 | Thủ môn |
Alessandro Russo | 64 | Thủ môn |
Enrico Brignola | 99 | Tiền đạo |
Thành viên đội khách Cagliari
Rafael Andrade Pinheiro | 1 | Thủ môn |
Simone Pinna | 2 | |
Radja Nainggolan | 4 | Tiền vệ |
Joao Pedro Silva | 10 | Hậu vệ |
Valter Birsa | 14 | Tiền vệ |
Ragnar Klavan | 15 | Hậu vệ |
Nahitan Nandez | 18 | Tiền vệ |
Artur Ionita | 21 | Tiền vệ |
Charalampos Lykogiannis | 22 | Hậu vệ |
Luca Ceppitelli | 23 | Hậu vệ |
Leonardo Pavoletti | 30 | Tiền đạo |
Federico Mattiello | 3 | Hậu vệ |
Luca Cigarini | 8 | Tiền vệ |
Alberto Cerri | 9 | Tiền đạo |
Christian Oliva | 17 | Tiền vệ |
Fabio Pisacane | 19 | Hậu vệ |
Simone Aresti | 20 | Thủ môn |
Daniele Ragatzu | 26 | Tiền đạo |
Alessandro Deiola | 27 | Tiền vệ |
Lucas Castro | 29 | Tiền vệ |
Luca Pellegrini | 33 | Hậu vệ |
Filippo Romagna | 56 | Hậu vệ |