Udinese vs Napoli
Trận đấu diễn ra tại sân Friuli, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Udinese, ngày 12/1/2019
- Udinese đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Napoli, ngày 12/1/2019
- Napoli đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
Udinese thắng: 1, hòa: 2, thua: 2
Napoli thắng: 2, hòa: 3, thua: 0
Napoli thắng: 2, hòa: 3, thua: 0
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 26 tính từ năm 2007
Udinese thắng: 5, hòa: 8, Napoli thắng: 13
Sân nhà Udinese: 12, sân nhà Napoli: 14
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Udinese vs Napoli
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
-0.98 | 3/4:0 | 0.9 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 3/4 | -0.93 | 0.85 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
5.11 | 3.8 | 1.69 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
5.5 | 3.7 | 1.65 |
Chỉ số đối đầu Udinese vs Napoli
Chỉ số quan trọng | Udinese | Napoli |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Udinese
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/12/7 | Udinese | 1-1 | Napoli | 0%-0% |
2019/12/1 | Lazio | 3-0 | Udinese | 0%-0% |
2019/11/24 | Sampdoria | 2-1 | Udinese | 0%-0% |
2019/11/10 | Udinese | 0-0 | SPAL | 0%-0% |
2019/11/3 | Genoa | 1-3 | Udinese | 0%-0% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Napoli
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/28 | Liverpool | 1-1 | Napoli | 0%-0% |
2019/11/6 | Napoli | 1-1 | Salzburg | 0%-0% |
2019/10/24 | Salzburg | 2-3 | Napoli | 0%-0% |
2019/10/2 | Genk | 0-0 | Napoli | 37%-63% |
2019/9/18 | Napoli | 2-0 | Liverpool | 48%-52% |
Thành viên đội chủ nhà Udinese
Juan Musso | 1 | Thủ môn |
Samir Santos | 3 | Hậu vệ |
William Ekong | 5 | Hậu vệ |
Seko Fofana | 6 | Tiền vệ |
Mato Jajalo | 8 | Tiền vệ |
Kevin Lasagna | 15 | Tiền đạo |
Jens Larsen | 19 | Tiền vệ |
Ignacio Pussetto | 23 | Tiền vệ |
Rolando Mandragora | 38 | Tiền vệ |
Rodrigo Nascimiento Franca | 50 | Hậu vệ |
Giuseppe Pezzella | 97 | Hậu vệ |
Francisco Sierralta | 2 | Hậu vệ |
Nicholas Opoku | 4 | Hậu vệ |
Rodrigo de Paul | 10 | Tiền đạo |
Walace Souza Silva | 11 | Tiền vệ |
Ken Sema | 12 | Tiền vệ |
Bram Nuytinck | 17 | Hậu vệ |
Samuele Perisan | 27 | Thủ môn |
Ilija Nestorovski | 30 | Tiền đạo |
Antonin Barak | 72 | Tiền vệ |
Sebastian De Maio | 87 | Hậu vệ |
Nicolas Andrade | 88 | Thủ môn |
Lukasz Teodorczyk | 91 | Tiền đạo |
Thành viên đội khách Napoli
Alex Meret | 1 | Thủ môn |
Allan Marques Loureiro | 5 | Tiền vệ |
Mario Rui | 6 | Hậu vệ |
Jose Callejon | 7 | Tiền đạo |
Dries Mertens | 14 | Tiền đạo |
Piotr Zielinski | 20 | Tiền vệ |
Giovanni Di Lorenzo | 24 | Hậu vệ |
Lorenzo Insigne | 24 | Tiền đạo |
Kalidou Koulibaly | 26 | Hậu vệ |
Fabian Ruiz | 29 | Tiền vệ |
Kostas Manolas | 44 | Hậu vệ |
Kevin Malcuit | 2 | Hậu vệ |
Simone Verdi | 9 | Tiền đạo |
Elif Elmas | 12 | Tiền vệ |
Sebastiano Luperto | 13 | Hậu vệ |
Nikola Maksimovic | 19 | Hậu vệ |
Vlad Chiriches | 21 | Hậu vệ |
Elseid Hisaj | 23 | Hậu vệ |
David Ospina Ramirez | 25 | Thủ môn |
Orestis Karnezis | 27 | Thủ môn |
Faouzi Ghoulam | 31 | Hậu vệ |
Amin Younes | 34 | Tiền vệ |
Gianluca Gaetano | 70 | Tiền vệ |