Hull vs Swansea
Trận đấu diễn ra tại sân KC Stadium, trọng tài chính điều khiển trận đấu
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Hull, ngày 2/12/2020
- Hull đá trên sân khách
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ vàng: 0
- Thẻ đỏ: 0
Chỉ số thống kê trận gần nhất của đội Swansea, ngày 2/12/2020
- Swansea đá trên sân nhà
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Số lần sút bóng: 0
- Thẻ đỏ: 0
- Thẻ vàng: 0
Phong độ gần đây
Hull thắng: 1, hòa: 3, thua: 1
Swansea thắng: 1, hòa: 2, thua: 2
Swansea thắng: 1, hòa: 2, thua: 2
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 15 tính từ năm 2008
Hull thắng: 7, hòa: 4, Swansea thắng: 4
Sân nhà Hull: 8, sân nhà Swansea: 7
Tỷ lệ nhà cái W88.com trận Hull vs Swansea
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0.88 | 1/4:0 | -0.98 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.85 | -0.98 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
3.02 | 3.39 | 2.28 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
3.1 | 3.4 | 2.3 |
Chỉ số đối đầu Hull vs Swansea
Chỉ số quan trọng | Hull | Swansea |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Phong độ 5 trận gần nhất của Hull
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/8/28 | Preston | 2-2 | Hull | 47%-53% |
2019/8/14 | Tranmere | 0-3 | Hull | 56%-44% |
2020/2/16 | Hull | 4-4 | Swansea | 0%-0% |
2020/2/12 | Blackburn | 3-0 | Hull | 0%-0% |
2020/2/9 | Reading | 1-1 | Hull | 0%-0% |
Phong độ 5 trận gần nhất của Swansea
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/9/25 | Watford | 2-1 | Swansea | 45%-55% |
2019/7/17 | Yeovil | 1-6 | Swansea | 0%-0% |
2020/2/16 | Hull | 4-4 | Swansea | 0%-0% |
2020/2/12 | Swansea | 0-0 | QPR | 0%-0% |
2020/2/9 | Swansea | 2-3 | Derby County | 0%-0% |
Thành viên đội chủ nhà Hull
George Long | 1 | Thủ môn |
Eric Lichaj | 2 | Hậu vệ |
Jordy de Wijs | 4 | Hậu vệ |
Reece Burke | 5 | Hậu vệ |
Kevin Stewart | 6 | Hậu vệ |
Daniel Batty | 8 | Tiền vệ |
Kamil Grosicki | 11 | Tiền vệ |
Nouha Dicko | 14 | Tiền đạo |
Jarrod Bowen | 20 | Tiền đạo |
Stephen Kingsley | 23 | Hậu vệ |
Jackson Irvine | 36 | Tiền vệ |
Ryan Tafazolli | 3 | Hậu vệ |
Tom Eaves | 9 | Tiền đạo |
Jon Toral | 10 | Tiền vệ |
Matt Ingram | 13 | Thủ môn |
Robbie McKenzie | 16 | Hậu vệ |
Josh Bowler | 19 | Tiền vệ |
Keane Lewis-Potter | 31 | Tiền đạo |
Thành viên đội khách Swansea
Joe Rodon | 4 | Hậu vệ |
Mike van der Hoorn | 5 | Hậu vệ |
Jay Fulton | 6 | Tiền vệ |
Matt Grimes | 8 | Tiền vệ |
Borja Gonzalez | 9 | Tiền đạo |
Bersant Celina | 10 | Tiền vệ |
Nathan Dyer | 12 | Tiền vệ |
Connor Roberts | 23 | Thủ môn |
Jake Bidwell | 24 | Hậu vệ |
Freddie Woodman | 27 | Thủ môn |
George Byers | 28 | Tiền vệ |
Kristoffer Nordfeldt | 1 | Thủ môn |
Barrie McKay | 7 | Tiền vệ |
Kristoffer Peterson | 11 | Tiền vệ |
Courtney Baker-Richardson | 17 | Tiền đạo |
Ben Wilmot | 20 | Hậu vệ |
Yan Dhanda | 21 | Tiền vệ |
Kyle Naughton | 26 | Hậu vệ |